Maat

 

 

 

Leeftijd

Meet verticaal in een rechte houding vanaf de onderkant van de voet tot de bovenkant het hoofd

Lichaamslengte

Meet horizontaal waar de borstomvang van uw kind het grootst is.

Borstomvang

Meet horizontaal de plek waar de omvang van de taille het smalst is, gebied juist boven de navelhoogte

Taille

Meet horizontaal de plek waar de omvang van de heupen het breedst is.

Heupomvang

Meet verticaal de buitenkant van een gestrekt been vanaf de heup tot de enkel

Buitenbeen lengte

44

prematuur38 - 44 cm28 - 32 cm26 -30 cm26 - 29 cm 22 - 25 cm
500-1 maand44 - 50 cm32 - 36 cm 30 - 34 cm29 - 32 cm25 - 27 cm
561 - 2 maanden50 - 56 cm36 - 40 cm34 - 38 cm32 - 36 cm27 - 30 cm
622 - 4 maanden56 - 62 cm40 - 44 cm38 - 41 cm36 - 40 cm30 - 33 cm
684 - 6 maanden62 - 68 cm44 - 46 cm41- 43 cm40 - 42 cm33 - 37 cm
746 - 9 maanden68 - 74 cm46 - 48 cm43 - 45 cm42 - 44 cm37 - 41 cm
809 -12 maanden74 - 80 cm48 - 49 cm45 - 46 cm44 - 47 cm41 - 45 cm
861 - 1,5 jaar80 - 86 cm49 - 51 cm46 - 47 cm47 - 49 cm45 - 50 cm
921,5 - 2 jaar86 - 92 cm51 - 52 cm47 - 48 cm49 - 51 cm50 - 54 cm
982 - 3 jaar92 - 98 cm52 - 54 cm48 - 49 cm51 - 54 cm54 - 59 cm
1043 - 4 jaar98  -  104 cm54 - 55 cm49 - 51 cm54 - 56 cm59 - 63 cm
1104 - 5 jaar104 - 110 cm55 - 57 cm51 - 52 cm56 - 58 cm63 - 67 cm
1165 - 6 jaar110 - 116 cm57 - 58 cm52 - 53 cm58 - 61 cm67 - 71 cm
1226 - 7 jaar116 - 122 cm58 - 60 cm53 - 55 cm61 - 63 cm71 - 76 cm
1287 - 8 jaar122 - 128 cm60 - 62 cm55 - 56 cm63 - 65 cm

76 - 81 cm

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

15% KORTING  ! BIJ BESTEDING VANAF 25 EURO. (Exclusief verzendkosten)

CODE: 2024 (in te vullen bij het afrekenen)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2024 Mini Fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel